KV13 • Marstrup
Afstemningsområder
| Arnum | ##,#% | ##,#% |
| Bevtoft | ##,#% | ##,#% |
| Fjelstrup | ##,#% | ##,#% |
| Fole | ##,#% | ##,#% |
| Gram | ##,#% | ##,#% |
| Haderslev Midtby | ##,#% | ##,#% |
| Haderslev Nord | ##,#% | ##,#% |
| Haderslev Syd | ##,#% | ##,#% |
| Haderslev Syd-Vest | ##,#% | ##,#% |
| Haderslev Vest | ##,#% | ##,#% |
| Haderslev Øst | ##,#% | ##,#% |
| Halk | ##,#% | ##,#% |
| Hammelev | ##,#% | ##,#% |
| Hoptrup | ##,#% | ##,#% |
| Jegerup | ##,#% | ##,#% |
| Kelstrup | ##,#% | ##,#% |
| Marstrup | ##,#% | ##,#% |
| Moltrup | ##,#% | ##,#% |
| Nustrup | ##,#% | ##,#% |
| Oksenvad | ##,#% | ##,#% |
| Over Jerstal | ##,#% | ##,#% |
| Simmersted | ##,#% | ##,#% |
| Skrydstrup | ##,#% | ##,#% |
| Sommersted | ##,#% | ##,#% |
| Starup | ##,#% | ##,#% |
| Tiset | ##,#% | ##,#% |
| Vedsted | ##,#% | ##,#% |
| Vilstrup | ##,#% | ##,#% |
| Vojens Vest | ##,#% | ##,#% |
| Vojens Øst | ##,#% | ##,#% |
| Vonsbæk | ##,#% | ##,#% |
| Øsby | ##,#% | ##,#% |
| Aarø | ##,#% | ##,#% |
| Aastrup | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Havkatten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Slesvigsk Parti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Det Sorte Register ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.