Ved kommunalvalget 2013 fik Camilla Eva Jørgensen (Venstre) 342 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 3,2 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til kommunalbestyrelsen på 21. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Haderslev Midtby (47).
| Haderslev MidtbyHarmonien | 47 | 7,9% | 2,1% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 40 | 7,5% | 2,0% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 37 | 5,7% | 1,5% |
| Haderslev SydHumletoften | 22 | 6,6% | 1,3% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 22 | 6,4% | 1,5% |
| StarupGymnastiksalen | 19 | 3,6% | 1,1% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 17 | 4,7% | 1,0% |
| AastrupAastrup Sognehus | 17 | 6,5% | 1,8% |
| HammelevHammelev Hallen | 13 | 3,7% | 1,4% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 12 | 1,6% | 0,6% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 12 | 1,7% | 0,6% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 9 | 5,2% | 1,3% |
| MarstrupCafeteriet | 9 | 5,2% | 1,7% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 7 | 7,4% | 2,5% |
| ØsbyØsby Hallen | 7 | 2,8% | 0,8% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 5 | 1,5% | 0,7% |
| SommerstedSommersted Hallen | 5 | 1,2% | 0,5% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 5 | 2,0% | 0,7% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 4 | 2,9% | 0,9% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 4 | 4,1% | 0,9% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 4 | 1,5% | 0,6% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 4 | 3,9% | 1,2% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 3 | 1,0% | 0,4% |
| FoleFole Friskole | 3 | 3,1% | 1,4% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 3 | 1,5% | 0,6% |
| KelstrupGymnastiksalen | 3 | 3,3% | 0,9% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 3 | 1,8% | 1,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 2 | 1,3% | 0,6% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 2 | 0,5% | 0,3% |
| GramGram Fritidscenter | 2 | 0,2% | 0,1% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 342 | 3,2% | 1,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.