Ved kommunalvalget 2013 fik Henrik Rønnow (Socialdemokratiet) 293 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 3,5 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til kommunalbestyrelsen på 11. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Vedsted (67).
| VedstedFælleshuset Vedsted | 67 | 47,5% | 13,2% |
| HammelevHammelev Hallen | 33 | 14,9% | 3,6% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 18 | 3,1% | 0,9% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 18 | 2,8% | 0,7% |
| StarupGymnastiksalen | 17 | 4,2% | 1,0% |
| MarstrupCafeteriet | 16 | 15,4% | 3,0% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 16 | 3,4% | 1,1% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 16 | 2,7% | 0,7% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 14 | 2,3% | 0,8% |
| Haderslev SydHumletoften | 11 | 1,9% | 0,7% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 9 | 4,5% | 1,2% |
| AastrupAastrup Sognehus | 9 | 3,4% | 0,9% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 9 | 1,5% | 0,5% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 8 | 1,1% | 0,4% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 7 | 8,9% | 2,5% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 4 | 4,2% | 0,9% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 4 | 2,5% | 0,6% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 4 | 3,5% | 0,9% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 3 | 6,5% | 1,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 2 | 3,8% | 0,6% |
| ØsbyØsby Hallen | 2 | 1,0% | 0,2% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 1 | 1,0% | 0,1% |
| FoleFole Friskole | 1 | 3,0% | 0,5% |
| SommerstedSommersted Hallen | 1 | 0,5% | 0,1% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 1 | 1,4% | 0,3% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 1 | 0,6% | 0,2% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 1 | 3,4% | 0,8% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| GramGram Fritidscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 293 | 3,5% | 0,9% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.