Ved kommunalvalget 2013 fik Allan Emiliussen (Venstre) 852 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 8,1 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til kommunalbestyrelsen på 6. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Haderslev Vest (125).
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 125 | 19,3% | 5,1% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 97 | 18,3% | 4,7% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 91 | 15,2% | 4,1% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 67 | 19,4% | 4,6% |
| ØsbyØsby Hallen | 65 | 26,0% | 7,1% |
| StarupGymnastiksalen | 61 | 11,4% | 3,5% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 59 | 16,4% | 3,3% |
| AastrupAastrup Sognehus | 37 | 14,2% | 3,9% |
| Haderslev SydHumletoften | 34 | 10,3% | 2,1% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 32 | 23,4% | 7,4% |
| HammelevHammelev Hallen | 21 | 5,9% | 2,3% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 19 | 11,0% | 2,6% |
| MarstrupCafeteriet | 18 | 10,5% | 3,3% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 17 | 2,3% | 0,8% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 14 | 2,0% | 0,7% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 13 | 13,7% | 4,6% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 12 | 11,8% | 3,7% |
| KelstrupGymnastiksalen | 10 | 11,1% | 3,2% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 9 | 3,5% | 1,2% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 8 | 2,8% | 1,1% |
| SommerstedSommersted Hallen | 8 | 1,8% | 0,8% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 8 | 8,2% | 1,8% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 7 | 3,5% | 1,4% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 5 | 1,2% | 0,7% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 3 | 1,9% | 0,9% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 3 | 1,2% | 0,5% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 2 | 0,6% | 0,3% |
| FoleFole Friskole | 2 | 2,0% | 1,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 2 | 4,7% | 1,7% |
| GramGram Fritidscenter | 1 | 0,1% | 0,1% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 1 | 0,6% | 0,3% |
| TisetTiset Kro | 1 | 1,3% | 0,6% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 852 | 8,1% | 2,7% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.