KV17 • Rasmus Rask-Skolen
Afstemningsområder
| Agedrup Skole | ##,#% | ##,#% |
| Camp U | ##,#% | ##,#% |
| CSV-Skolen | ##,#% | ##,#% |
| Dalumskolen | ##,#% | ##,#% |
| Ejerslykkeskolen | ##,#% | ##,#% |
| Fangel Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Fjordager-Hallen | ##,#% | ##,#% |
| Fraugde Fritidscenter | ##,#% | ##,#% |
| Højby Skole | ##,#% | ##,#% |
| Korup Skole | ##,#% | ##,#% |
| Kroggårdsskolen | ##,#% | ##,#% |
| Lumby Skole | ##,#% | ##,#% |
| Munkebjergskolen | ##,#% | ##,#% |
| Paarup Hallen | ##,#% | ##,#% |
| Rasmus Rask-Skolen | ##,#% | ##,#% |
| Risingskolen | ##,#% | ##,#% |
| Rosengårdskolen | ##,#% | ##,#% |
| Rådhuset | ##,#% | ##,#% |
| Sanderumhallen | ##,#% | ##,#% |
| Sct. Hans Skole | ##,#% | ##,#% |
| Sct. Knuds Gymnasium | ##,#% | ##,#% |
| Seniorhus Odense | ##,#% | ##,#% |
| Skt. Jørgens Hallen | ##,#% | ##,#% |
| Skt. Klemensskolen | ##,#% | ##,#% |
| Spurvelundskolen | ##,#% | ##,#% |
| Stige Skole | ##,#% | ##,#% |
| Tarup Skole | ##,#% | ##,#% |
| Tingløkkeskolen | ##,#% | ##,#% |
| Ubberud Kultur & Bevægelseshus | ##,#% | ##,#% |
| UngOdense (Tidl. | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Nye Borgerlige ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Nyt Odense ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Den Frie Liste ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Frit Danmark - Folkebev. Mod Indv. ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Et Bedre Odense ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Befri Fyn ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Alternativet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.