Ved kommunalvalget 2017 fik Anders W. Berthelsen (Socialdemokratiet) 988 personlige stemmer i Odense Kommune, 2,1 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til kommunalbestyrelsen på 4. mandat.
| TingløkkeskolenTingløkkeskolen, Gymnastiksalen | 89 | 5,7% | 2,4% |
| Sct. Hans SkoleSct. Hans Skole, Skoletorvet | 89 | 2,9% | 1,5% |
| Sanderumhallen | 87 | 3,2% | 1,3% |
| DalumskolenDalumskolen, Gymnastiksalen | 80 | 3,6% | 1,5% |
| RådhusetRådhuset, Rådhushallen | 64 | 2,3% | 0,8% |
| RosengårdskolenRosengårdskolen, Sportshallen | 52 | 2,7% | 1,1% |
| Skt. Jørgens Hallen | 46 | 1,7% | 0,7% |
| CSV-SkolenCSV-Skolen, Sportshallen | 41 | 1,6% | 0,8% |
| EjerslykkeskolenEjerslykkeskolen, Gymnastiksalen | 37 | 2,0% | 1,0% |
| Sct. Knuds GymnasiumSct. | 36 | 3,2% | 1,0% |
| Tarup SkoleTarup Skole, Aulaen | 34 | 2,2% | 0,9% |
| Seniorhus OdenseBorgerservice | 33 | 1,4% | 0,5% |
| MunkebjergskolenMunkebjergskolen, Sportshallen | 29 | 1,3% | 0,5% |
| Højby SkoleHøjby Skole, Idrætshallen | 29 | 2,3% | 1,0% |
| Rasmus Rask-SkolenRasmus Rask Skolen, H-lokalet | 28 | 2,7% | 0,9% |
| UngOdense (Tidl. | 26 | 2,2% | 1,0% |
| Skt. KlemensskolenStenløse Forsamlingshus, Salen | 26 | 3,5% | 1,3% |
| RisingskolenRisingskolen, Festsalen | 22 | 2,1% | 1,0% |
| Fjordager-Hallen | 21 | 1,4% | 0,6% |
| KroggårdsskolenKroggårdskolen, Gymnastiksalen | 21 | 1,2% | 0,6% |
| Stige SkoleStige Skole, Gymnastiksalen | 21 | 1,3% | 0,6% |
| Paarup HallenPaarup Hallen, Anneks Hallen | 19 | 1,7% | 0,7% |
| Fraugde FritidscenterFraugde Fritidscenter, Salen | 16 | 2,0% | 0,9% |
| Korup SkoleKorup Skole, Gymnastiksalen | 13 | 1,1% | 0,5% |
| Ubberud Kultur & Bevægelseshus | 9 | 1,6% | 0,5% |
| SpurvelundskolenSpurvelundskolen, Gymnastiksalen | 9 | 0,9% | 0,4% |
| Camp UCamp U (tidl. Humlehaveskolen) | 7 | 0,4% | 0,2% |
| Lumby SkoleLumby Forsamlingshus, Salen | 3 | 1,3% | 0,4% |
| Fangel ForsamlingshusFangel Forsamlingshus, Salen | 1 | 0,5% | 0,2% |
| Agedrup SkoleAgedrup Skole, Foredragssalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 988 | 2,1% | 0,9% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2017.