KV09 • Redsted
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Bjergby | V 39,9% | 82,7% |
| Erslev | V 46,1% | 77,3% |
| Flade | A 31,5% | 74,5% |
| Fredsø | A 31,2% | 78,0% |
| Frøslev | A 30,8% | 73,5% |
| Karby | V 27,2% | 75,6% |
| Nykøbing | A 44,8% | 70,5% |
| Redsted | V 34,9% | 77,6% |
| Sejerslev | C 32,7% | 75,9% |
| Solbjerg | V 36,4% | 72,8% |
| Sundby | A 36,2% | 75,8% |
| Thorup | V 26,8% | 78,2% |
| Tæbring | A 29,1% | 75,9% |
| Tødsø | V 34,5% | 79,1% |
| Vils | O 30,4% | 77,8% |
| Ø. Assels | O 27,9% | 74,3% |
| Ø. Jølby | V 41,0% | 75,3% |
| Ørding | V 40,4% | 78,7% |
2 kandidater fik 5 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Udfold | Kandidatliste | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|
V | Venstre Sideordnet | 34,9% | 141 | |
A | Socialdemokratiet Sideordnet | 22,3% | 90 | |
O | Dansk Folkeparti Sideordnet | 18,3% | 74 | |
L | LOKALLISTEN Sideordnet | 7,7% | 31 | |
F | SF Sideordnet | 6,9% | 28 | |
M | MorsListen Sideordnet | 5,2% | 21 | |
C | Konservative Sideordnet | 4,7% | 19 |