KV09 • Erslev
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Bjergby | V 39,9% | 82,7% |
| Erslev | V 46,1% | 77,3% |
| Flade | A 31,5% | 74,5% |
| Fredsø | A 31,2% | 78,0% |
| Frøslev | A 30,8% | 73,5% |
| Karby | V 27,2% | 75,6% |
| Nykøbing | A 44,8% | 70,5% |
| Redsted | V 34,9% | 77,6% |
| Sejerslev | C 32,7% | 75,9% |
| Solbjerg | V 36,4% | 72,8% |
| Sundby | A 36,2% | 75,8% |
| Thorup | V 26,8% | 78,2% |
| Tæbring | A 29,1% | 75,9% |
| Tødsø | V 34,5% | 79,1% |
| Vils | O 30,4% | 77,8% |
| Ø. Assels | O 27,9% | 74,3% |
| Ø. Jølby | V 41,0% | 75,3% |
| Ørding | V 40,4% | 78,7% |
11 kandidater fik 2 stemmer, og 2 af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Udfold | Kandidatliste | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|
V | Venstre Sideordnet | 46,1% | 185 | |
A | Socialdemokratiet Sideordnet | 26,4% | 106 | |
F | SF Sideordnet | 9,7% | 39 | |
O | Dansk Folkeparti Sideordnet | 9,0% | 36 | |
C | Konservative Sideordnet | 7,7% | 31 | |
L | LOKALLISTEN Sideordnet | 0,5% | 2 | |
M | MorsListen Sideordnet | 0,5% | 2 |