Kommune: Sønderborg
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Augustenborg | O 37,3% | 58,6% |
| Biblioteket, Sønderborg | O 28,0% | 52,9% |
| Broager | O 31,7% | 56,4% |
| Dybbøl | O 29,2% | 60,2% |
| Egen | O 38,9% | 53,8% |
| Fynshav | O 34,7% | 53,4% |
| Gråsten | O 36,6% | 55,8% |
| Havnbjerg | O 35,2% | 54,8% |
| Humlehøj, Sønderborg | O 35,0% | 52,2% |
| Hørup | V 27,8% | 61,9% |
| Kegnæs | O 33,0% | 66,9% |
| Kværs | O 41,6% | 53,6% |
| Nordborg | O 39,8% | 54,7% |
| Sydals | O 33,3% | 51,4% |
| Sønderskov, Sønderborg | O 34,6% | 52,6% |
| Ullerup | O 35,2% | 60,4% |
| Vester Sottrup | O 34,3% | 55,1% |
4 kandidater fik 2 stemmer, og 2 af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
O | Sideordnet | 41,6% | 148 | |
V | Sideordnet | 20,5% | 73 | |
A | Sideordnet | 18,8% | 67 | |
N | Sideordnet | 6,2% | 22 | |
C | Sideordnet | 5,6% | 20 | |
F | Sideordnet | 2,8% | 10 | |
I | Sideordnet | 2,8% | 10 | |
B | Sideordnet | 1,7% | 6 |