Kommune: Sønderborg
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Augustenborg | O 37,3% | 58,6% |
| Biblioteket, Sønderborg | O 28,0% | 52,9% |
| Broager | O 31,7% | 56,4% |
| Dybbøl | O 29,2% | 60,2% |
| Egen | O 38,9% | 53,8% |
| Fynshav | O 34,7% | 53,4% |
| Gråsten | O 36,6% | 55,8% |
| Havnbjerg | O 35,2% | 54,8% |
| Humlehøj, Sønderborg | O 35,0% | 52,2% |
| Hørup | V 27,8% | 61,9% |
| Kegnæs | O 33,0% | 66,9% |
| Kværs | O 41,6% | 53,6% |
| Nordborg | O 39,8% | 54,7% |
| Sydals | O 33,3% | 51,4% |
| Sønderskov, Sønderborg | O 34,6% | 52,6% |
| Ullerup | O 35,2% | 60,4% |
| Vester Sottrup | O 34,3% | 55,1% |
2 kandidater fik 6 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
O | Sideordnet | 38,9% | 572 | |
A | Sideordnet | 23,5% | 345 | |
V | Sideordnet | 18,6% | 273 | |
C | Sideordnet | 6,6% | 97 | |
N | Sideordnet | 5,2% | 77 | |
F | Sideordnet | 3,2% | 47 | |
B | Sideordnet | 2,2% | 32 | |
I | Sideordnet | 1,9% | 28 |