Kommune: Tønder
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Abild | V 32,8% | 56,4% |
| Agerskov | V 34,6% | 61,3% |
| Arrild | V 38,0% | 60,4% |
| Ballum | V 40,5% | 54,8% |
| Bedsted | V 38,2% | 59,2% |
| Branderup | V 37,4% | 54,1% |
| Bredebro | V 29,3% | 55,6% |
| Brøns | V 33,5% | 55,9% |
| Døstrup | V 37,3% | 50,5% |
| Hostrup | V 32,1% | 56,5% |
| Højer | V 28,3% | 50,7% |
| Løgumkloster | V 34,3% | 54,6% |
| Møgeltønder | V 27,2% | 64,5% |
| Nr. Løgum | V 36,4% | 50,7% |
| Rømø | V 29,5% | 58,9% |
| Sdr. Sejerslev | V 37,7% | 59,1% |
| Skærbæk | V 29,6% | 52,1% |
| Toftlund | V 32,0% | 57,4% |
| Tønder | V 23,8% | 53,6% |
| Visby | V 36,9% | 56,7% |
| Vodder | V 46,9% | 60,7% |
| Øster Højst | V 39,7% | 59,7% |
2 kandidater fik 9 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
V | Sideordnet | 29,6% | 428 | |
A | Sideordnet | 19,7% | 285 | |
O | Sideordnet | 19,0% | 274 | |
C | Sideordnet | 14,2% | 205 | |
F | Sideordnet | 7,6% | 110 | |
N | Sideordnet | 4,8% | 69 | |
B | Sideordnet | 3,0% | 44 | |
J | Sideordnet | 1,8% | 26 | |
I | Partiliste | 0,2% | 3 |