Europa-Parlamentsvalget blev afholdt 7. juni 2009 med en stemmeprocent på 59,5%, og der blev valgt 13 danske medlemmer. Socialdemokratiet blev største parti med 21,5% af stemmerne og fire mandater foran Venstre med 20,2% og tre mandater. SF fik 15,9% og to mandater, og Dansk Folkeparti fik 15,3% og ligeledes to mandater. Konservative fik ét mandat med 12,7%, og Folkebevægelsen mod EU fik ét mandat med 7,2%. Radikale Venstre fik 4,3% og intet mandat, selv om partiet var i valgforbund med Socialdemokratiet og SF, der tilsammen fik seks mandater. JuniBevægelsen fik 2,4% og Liberal Alliance 0,6%, begge uden mandat. Morten Messerschmidt fik flest personlige stemmer i landet med 284.500 foran Dan Jørgensen med 233.266. Socialdemokratiet blev størst i seks af de ti storkredse og Venstre i tre, mens SF blev størst i København. Målt på de 98 kommuner blev Venstre størst i 51 og Socialdemokratiet i 38.
2.415.568 stemmer af 4.057.100 stemmeberettigede
| Hele landet | 2.342.128 | 21,5 | 4,3 | 12,7 | 15,9 | 0,6 | 2,4 | 7,2 | 15,3 | 20,2 |
| Bornholm | 17.248 | 26,4 | 2,8 | 9,6 | 13,7 | 0,4 | 3,0 | 8,3 | 14,0 | 21,8 |
| Fyn | 214.977 | 26,6 | 3,2 | 17,2 | 15,0 | 0,5 | 2,5 | 6,0 | 13,5 | 15,6 |
| København | 277.480 | 19,9 | 8,3 | 9,0 | 24,8 | 0,8 | 3,0 | 11,9 | 11,1 | 11,2 |
| Københavns Omegn | 216.423 | 21,4 | 5,0 | 12,1 | 16,2 | 0,7 | 2,4 | 9,5 | 17,0 | 15,7 |
| Nordjylland | 228.221 | 23,1 | 3,1 | 13,4 | 14,1 | 0,5 | 3,2 | 6,2 | 14,1 | 22,5 |
| Nordsjælland | 203.270 | 17,5 | 5,4 | 14,9 | 15,0 | 0,8 | 2,2 | 7,1 | 15,0 | 22,2 |
| Sjælland | 351.437 | 21,1 | 3,4 | 11,5 | 15,5 | 0,5 | 2,2 | 6,8 | 18,6 | 20,3 |
| Sydjylland | 290.755 | 20,0 | 3,0 | 13,0 | 12,5 | 0,5 | 1,9 | 5,5 | 17,4 | 26,3 |
| Vestjylland | 217.753 | 18,8 | 3,3 | 15,1 | 12,1 | 0,5 | 1,6 | 5,3 | 14,6 | 28,6 |
| Østjylland | 324.564 | 24,2 | 4,0 | 11,0 | 16,4 | 0,7 | 2,4 | 6,3 | 14,9 | 20,2 |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.