Kommune: Lolland
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Askø | O 29,4% | 68,0% |
| Birket | A 24,9% | 55,5% |
| Brandstrup | V 26,0% | 56,1% |
| Dannemare | A 22,6% | 53,6% |
| Errindlev | A 22,2% | 65,5% |
| Fejø | F 24,5% | 62,6% |
| Femø | V 26,7% | 67,9% |
| Halsted | V 21,3% | 52,8% |
| Holeby | A 30,7% | 54,6% |
| Horslunde | A 27,0% | 51,4% |
| Maribo | A 28,3% | 56,8% |
| Nakskov | A 27,2% | 49,0% |
| Rødby | V 24,3% | 51,2% |
| Rødbyhavn | A 28,6% | 45,8% |
| Sandby | O V 22,6% hverDelt førsteplads | 51,3% |
| Søllested | A 22,3% | 52,0% |
| Østofte | A 23,0% | 52,5% |
5 kandidater fik 3 stemmer, og 3 af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
A | Sideordnet | 22,2% | 96 | |
O | Sideordnet | 21,5% | 93 | |
V | Sideordnet | 21,5% | 93 | |
F | Sideordnet | 12,5% | 54 | |
C | Sideordnet | 10,0% | 43 | |
N | Sideordnet | 7,6% | 33 | |
B | Sideordnet | 3,0% | 13 | |
J | Sideordnet | 1,2% | 5 | |
I | Partiliste | 0,5% | 2 |