Kommune: Guldborgsund
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Byen | A 25,8% | 51,9% |
| Ejegod | A 31,2% | 58,3% |
| Eskilstrup | A 24,1% | 58,4% |
| Gedser | O 31,2% | 57,8% |
| Horreby | A 24,3% | 61,8% |
| Idestrup | A 24,2% | 64,5% |
| Kraghave | A 28,7% | 62,5% |
| Lindeskov | A 30,1% | 54,8% |
| Majbølle | V 22,7% | 54,1% |
| Nysted | A 26,3% | 62,6% |
| Nørre Alslev | A 24,4% | 58,1% |
| Nørre Vedby | A 23,3% | 55,4% |
| Sakskøbing | A 33,1% | 54,4% |
| Stubbekøbing | A 25,9% | 60,0% |
| Sundby | A 27,8% | 67,8% |
| Toreby | A 23,1% | 57,8% |
| Væggerløse | V 21,6% | 66,6% |
| Våbensted | A 24,4% | 56,9% |
| Øster Ulslev | V 25,0% | 61,1% |
| Østerbro | A 29,4% | 57,4% |
2 kandidater fik 9 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
A | Sideordnet | 29,4% | 501 | |
F | Sideordnet | 18,3% | 312 | |
O | Sideordnet | 17,7% | 302 | |
V | Sideordnet | 13,1% | 224 | |
C | Sideordnet | 8,6% | 147 | |
N | Sideordnet | 7,0% | 120 | |
B | Sideordnet | 3,4% | 58 | |
J | Sideordnet | 1,9% | 32 | |
I | Partiliste | 0,5% | 9 |