EP09 • Fredsø
Kommune: Morsø
Afstemningsområder
| Bedsted | ##,#% | ##,#% |
| Bjergby | ##,#% | ##,#% |
| Erslev | ##,#% | ##,#% |
| Flade | ##,#% | ##,#% |
| Fredsø | ##,#% | ##,#% |
| Frøslev | ##,#% | ##,#% |
| Frøstrup | ##,#% | ##,#% |
| Hanstholm | ##,#% | ##,#% |
| Harring-Stagstrup | ##,#% | ##,#% |
| Hillerslev-Kåstrup | ##,#% | ##,#% |
| Hundborg-Jannerup | ##,#% | ##,#% |
| Hurup | ##,#% | ##,#% |
| Karby | ##,#% | ##,#% |
| Klitmøller | ##,#% | ##,#% |
| Koldby | ##,#% | ##,#% |
| Lild | ##,#% | ##,#% |
| Nors-Tved | ##,#% | ##,#% |
| Nykøbing | ##,#% | ##,#% |
| Redsted | ##,#% | ##,#% |
| Ræhr/ | ##,#% | ##,#% |
| Sejerslev | ##,#% | ##,#% |
| Sennels | ##,#% | ##,#% |
| Sjørring-Thorsted | ##,#% | ##,#% |
| Skinnerup, V og Ø Vandet | ##,#% | ##,#% |
| Skjoldborg-Kallerup | ##,#% | ##,#% |
| Snedsted-Nørhå | ##,#% | ##,#% |
| Solbjerg | ##,#% | ##,#% |
| Sundby | ##,#% | ##,#% |
| Sønderhå-Hørsted | ##,#% | ##,#% |
| Thisted By | ##,#% | ##,#% |
| Thisted Landsogn | ##,#% | ##,#% |
| Thorup | ##,#% | ##,#% |
| Tæbring | ##,#% | ##,#% |
| Tødsø | ##,#% | ##,#% |
| Vang-Tvorup | ##,#% | ##,#% |
| Vestervig | ##,#% | ##,#% |
| Vils | ##,#% | ##,#% |
| Vorupør | ##,#% | ##,#% |
| Ydby | ##,#% | ##,#% |
| Ø. Assels | ##,#% | ##,#% |
| Ø. Jølby | ##,#% | ##,#% |
| Ørding | ##,#% | ##,#% |
| Øsløs, Vesløs og Arup | ##,#% | ##,#% |
| Østerild, Hunstrup | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer |
|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | ##,#% | ##.### | ||
Radikale Venstre | ##,#% | ##.### | ||
Konservative | ##,#% | ##.### | ||
SF | ##,#% | ##.### | ||
Liberal Alliance | ##,#% | ##.### | ||
JuniBevægelsen | ##,#% | ##.### | ||
Folkebevægelsen mod EU | ##,#% | ##.### | ||
Dansk Folkeparti | ##,#% | ##.### | ||
Venstre | ##,#% | ##.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.