Kommune: Nyborg
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Aunslev Forsamlingshus | V 21,1% | 62,8% |
| Borgerforeningens Hus | A 30,0% | 60,0% |
| Ellested og Herrested | V 25,3% | 61,1% |
| Ellinge | A 25,6% | 63,9% |
| Frørup og Tårup | V 24,8% | 65,8% |
| Kerteminde 1 | A 22,8% | 63,7% |
| Kerteminde 2 | A 23,5% | 70,1% |
| Kullerup og Refsvindinge | A 24,2% | 61,6% |
| Langeskov | A 27,8% | 64,0% |
| Langtved | A 26,5% | 65,1% |
| Langå, Svindinge og Øksendrup | V 26,5% | 61,6% |
| Marslev | A 25,1% | 59,3% |
| Mesinge | A 23,6% | 66,2% |
| Munkebo | A 35,1% | 59,7% |
| Nyborghallen | A 31,7% | 57,8% |
| Nymarken | A F 19,3% hverDelt førsteplads | 63,0% |
| Skellerup | A 32,8% | 71,3% |
| Ullerslev | A 31,4% | 64,9% |
| Vindinge Forsamlingshus | A 25,5% | 57,7% |
| Ørbæk | V 25,9% | 63,2% |
2 kandidater fik 5 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
V | Sideordnet | 21,1% | 174 | |
A | Sideordnet | 20,1% | 166 | |
O | Sideordnet | 18,9% | 156 | |
C | Sideordnet | 14,2% | 117 | |
F | Sideordnet | 13,7% | 113 | |
N | Sideordnet | 6,7% | 55 | |
B | Sideordnet | 2,5% | 21 | |
J | Sideordnet | 2,4% | 20 | |
I | Partiliste | 0,2% | 2 |