RV17 • Fuglebjerg
Afstemningsområder
| Arena Næstved | ##,#% | ##,#% |
| Ellebækskolen - Kalbyris | ##,#% | ##,#% |
| Ellebækskolen - Kildemark | ##,#% | ##,#% |
| Everdrup | ##,#% | ##,#% |
| Fensmark | ##,#% | ##,#% |
| Fladså Hallen | ##,#% | ##,#% |
| Fuglebjerg | ##,#% | ##,#% |
| Glumsø | ##,#% | ##,#% |
| Grønbro Hallen | ##,#% | ##,#% |
| Grønnegades Kaserne | ##,#% | ##,#% |
| Hammer - Vester Egesborg | ##,#% | ##,#% |
| Herlufmagle | ##,#% | ##,#% |
| Herlufsholmhallen | ##,#% | ##,#% |
| Holme-Olstrup | ##,#% | ##,#% |
| Kobberbakkeskolen - Rønnebæk | ##,#% | ##,#% |
| Kobberbakkeskolen - Sct. Jørge | ##,#% | ##,#% |
| Kobberbakkeskolen - Sydby | ##,#% | ##,#% |
| Lille Næstved Skole - Herlufsh | ##,#% | ##,#% |
| Lille Næstved Skole - Hyllinge | ##,#% | ##,#% |
| Lille Næstved Skole - Karrebæk (Karrebækvej 70) | ##,#% | ##,#% |
| Lille Næstved Skole - Karrebæk (Kirkebakken 41-43) | ##,#% | ##,#% |
| Sandby | ##,#% | ##,#% |
| Skelby | ##,#% | ##,#% |
| Tappernøje | ##,#% | ##,#% |
| Toksværd | ##,#% | ##,#% |
| Tybjerg | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Nye Borgerlige ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Retsforbundet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Guldborgsundlisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Stram Kurs ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Bent A. Jespersen Liberalsocialisterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Lokallisten Lolland ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Din Stemme ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kommunisterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Alternativet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, KMD & regionernes egne opgørelser. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.