RV17 • Dalby
Afstemningsområder
| Dalby | ##,#% | ##,#% |
| Faxe | ##,#% | ##,#% |
| Haslev 01 | ##,#% | ##,#% |
| Haslev 02 | ##,#% | ##,#% |
| Hylleholt | ##,#% | ##,#% |
| Karise | ##,#% | ##,#% |
| Rønnede | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Nye Borgerlige ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Retsforbundet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Guldborgsundlisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Stram Kurs ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Bent A. Jespersen Liberalsocialisterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Lokallisten Lolland ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Din Stemme ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kommunisterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Alternativet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, KMD & regionernes egne opgørelser. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.