RV13 • Skovlund
Afstemningsområder
| Agerbæk | ##,#% | ##,#% |
| Alslev | ##,#% | ##,#% |
| Ansager | ##,#% | ##,#% |
| Billum | ##,#% | ##,#% |
| Blåvand | ##,#% | ##,#% |
| Fåborg | ##,#% | ##,#% |
| Henne | ##,#% | ##,#% |
| Horne | ##,#% | ##,#% |
| Janderup | ##,#% | ##,#% |
| Lunde | ##,#% | ##,#% |
| Nordenskov | ##,#% | ##,#% |
| Næsbjerg | ##,#% | ##,#% |
| Nørre Nebel | ##,#% | ##,#% |
| Oksbøl | ##,#% | ##,#% |
| Outrup | ##,#% | ##,#% |
| Sig | ##,#% | ##,#% |
| Skovlund | ##,#% | ##,#% |
| Starup | ##,#% | ##,#% |
| Tinghøj | ##,#% | ##,#% |
| Tistrup | ##,#% | ##,#% |
| Varde By | ##,#% | ##,#% |
| Ølgod | ##,#% | ##,#% |
| Årre | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Folkeflokken ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Retsforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Jylland Først ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Social Balance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Frit Danmark - Folkebevægelsen ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Regionslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Medhat Khattab ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Danskernes Parti - De Nationale ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Miljøpartiet Fokus ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Lavere Skatter og Afgifter ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Det Sorte Register ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Frihedspartiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, KMD & regionernes egne opgørelser. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.