RV13 • Greve
Afstemningsområder
| Arenaskolen | ##,#% | ##,#% |
| Holmeagerskolen | ##,#% | ##,#% |
| Hundigehallen | ##,#% | ##,#% |
| Karlslundehallerne | ##,#% | ##,#% |
| Mosedeskolen | ##,#% | ##,#% |
| Tjørnelyskolen | ##,#% | ##,#% |
| Tunehallerne | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Vælgerforeningen Danmark ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Retsforbundet - Dk.s Bæredygtige parti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Social Balance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Demokratilisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Miljøpartiet Fokus ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Nyt Næstved ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Lavere Skatter og Afgifter ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, KMD & regionernes egne opgørelser. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.