RV13 • Pårup
Afstemningsområder
| Agerskov-Stubkjær | ##,#% | ##,#% |
| Blåhøj | ##,#% | ##,#% |
| Bording | ##,#% | ##,#% |
| Brande By | ##,#% | ##,#% |
| Drantum | ##,#% | ##,#% |
| Ejstrup | ##,#% | ##,#% |
| Engesvang | ##,#% | ##,#% |
| Gludsted | ##,#% | ##,#% |
| Hampen | ##,#% | ##,#% |
| Ikast | ##,#% | ##,#% |
| Isenvad | ##,#% | ##,#% |
| Klovborg | ##,#% | ##,#% |
| Nørre-Snede | ##,#% | ##,#% |
| Pårup | ##,#% | ##,#% |
| Uhre | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Fælleslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Schiller Instituttets Venner ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Miljøpartiet Fokus ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Danskernes Parti - De Nationale ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kommunisterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Fremskridtspartiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, KMD & regionernes egne opgørelser. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.