Konservative blev Vallensbæks største parti med 53,7% af stemmerne og 9 af kommunalbestyrelsens 15 mandater og dermed rent flertal, efter et fald på blot 0,2 procentpoint. Socialdemokratiet faldt 5,8 procentpoint til 15,0% og mistede et mandat, mens Dansk Folkeparti gik 3,2 procentpoint frem til 9,5% og vandt et. Kun syv lister stillede op, og ingen af dem var lokallister. Henrik Rasmussen fik flest personlige stemmer med 1.682. Valgdeltagelsen var 65,0% mod 69,2% i hele landet. Konservative manglede 513 stemmer i at vinde et mandat mere.
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Kandidatliste | ||||
|---|---|---|---|---|
C | Konservative 53,7% (−0,2) | 4.609 | 9 (0) | |
A | Socialdemokratiet 15,0% (−5,8) | 1.287 | 2 (−1) | |
O | Dansk Folkeparti 9,5% (+3,2) | 817 | 2 (+1) | |
F | SF 8,6% (+4,4) | 736 | 1 (0) | |
Ø | Enhedslisten 7,3% (+2,6) | 627 | 1 (0) | |
I | Liberal Alliance 3,3% (–) | 286 | 0 (–) | |
V | Venstre 2,6% (–) | 220 | 0 (–) |
| Divisor | A | C | F Ø | I O V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.287 (6) | 4.609 (1) | 1.363 (4) | 1.323 (5) |
| 2 | 644 (13) | 2.305 (2) | 682 (10) | 662 (11) |
| 3 | 429 (-83) | 1.536 (3) | 454 (-58) | 441 (-71) |
| 4 | – | 1.152 (7) | – | – |
| 5 | – | 922 (8) | – | – |
| 6 | – | 768 (9) | – | – |
| 7 | – | 658 (12) | – | – |
| 8 | – | 576 (14) | – | – |
| 9 | – | 512 (15) | – | – |
| 10 | – | 461 (-51) | – | – |
| Mandater | 2 | 9 | 2 | 2 |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): kvotientdifference til næste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.
| Valgforbund | 2 mandater | 2 mandater | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Divisor | F | Ø | I | O | V |
| 1 | 736 (1) | 627 (2) | 286 (-123) | 817 (1) | 220 (-189) |
| 2 | 368 (-259) | 314 (-313) | – | 409 (2) | – |
| 3 | – | – | – | 272 (-137) | – |
| Mandater | 1 | 1 | – | 2 | – |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): kvotientdifference til næste mandat · mandatnummeret er rækkefølgen inden for valgforbundet.