Venstre blev Ikast-Brandes største parti med 29,4% af stemmerne og 7 af byrådets 23 mandater efter et fald på 1,6 procentpoint og uændret mandattal. Lokallisten Fælleslisten gik 4,5 procentpoint frem til 11,7% og vandt et mandat, og listens Rune Lyager fik flest personlige stemmer i kommunen med 1.274. Socialdemokratiet faldt 4,2 procentpoint til 18,8% og mistede to mandater, og Konservative faldt 6,9 procentpoint til 12,8% og mistede ligeledes to. Danmarksdemokraterne fik 7,5% og to mandater. Kun otte lister stillede op. Valgforbundet mellem SF og Fælleslisten manglede 136 stemmer i at vinde et mandat mere.
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Kandidatliste | ||||
|---|---|---|---|---|
V | Venstre 29,4% (−1,6) | 6.485 | 7 (0) | |
A | Socialdemokratiet 18,8% (−4,2) | 4.145 | 4 (−2) | |
C | Konservative 12,8% (−6,9) | 2.812 | 3 (−2) | |
O | Dansk Folkeparti 12,3% (+2,8) | 2.701 | 3 (+1) | |
L | Fælleslisten 11,7% (+4,5) | 2.586 | 3 (+1) | |
Æ | Danmarksdemokraterne 7,5% (–) | 1.656 | 2 (–) | |
F | SF 3,8% (+2,0) | 829 | 0 (0) | |
I | Liberal Alliance 3,7% (–) | 819 | 1 (–) |
| Divisor | A | C I O Æ | F L | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.145 (3) | 7.988 (1) | 3.415 (5) | 6.485 (2) |
| 2 | 2.073 (9) | 3.994 (4) | 1.708 (11) | 3.243 (6) |
| 3 | 1.382 (14) | 2.663 (7) | 1.138 (18) | 2.162 (8) |
| 4 | 1.036 (20) | 1.997 (10) | 854 (-34) | 1.621 (12) |
| 5 | 829 (-59) | 1.598 (13) | – | 1.297 (16) |
| 6 | – | 1.331 (15) | – | 1.081 (19) |
| 7 | – | 1.141 (17) | – | 926 (22) |
| 8 | – | 999 (21) | – | 811 (-77) |
| 9 | – | 888 (23) | – | – |
| 10 | – | 799 (-89) | – | – |
| Mandater | 4 | 9 | 3 | 7 |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): kvotientdifference til næste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.
| Valgforbund | 9 mandater | 3 mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisor | C | I | O | Æ | F | L |
| 1 | 2.812 (1) | 819 (9) | 2.701 (2) | 1.656 (3) | 829 (-33) | 2.586 (1) |
| 2 | 1.406 (4) | 410 (-409) | 1.351 (5) | 828 (8) | – | 1.293 (2) |
| 3 | 937 (6) | – | 900 (7) | 552 (-267) | – | 862 (3) |
| 4 | 703 (-116) | – | 675 (-144) | – | – | 647 (-215) |
| Mandater | 3 | 1 | 3 | 2 | – | 3 |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): kvotientdifference til næste mandat · mandatnummeret er rækkefølgen inden for valgforbundet.