KV21 • Ellevangskolen, Risskov
Kort
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Nye Borgerlige ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Veganerpartiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Trivsel og Reel Borgerinddragelse ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| De Grønne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Partiet Samfundssind ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kommunisterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Bedre Aarhus ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Frihedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Egalitært Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Alternativet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.