KV17 • Ruds Vedby
Afstemningsområder
| Alsted Fjenneslev | ##,#% | ##,#% |
| Dianalund | ##,#% | ##,#% |
| Frederiksberg | ##,#% | ##,#% |
| Pedersborg | ##,#% | ##,#% |
| Ruds Vedby | ##,#% | ##,#% |
| Sorø | ##,#% | ##,#% |
| Stenlille | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Nye Borgerlige ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Blå Fornyelse ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Iben Røstbjærg Kullberg ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Bent A. Jespersen Liberalsocialisterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| KristenDemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Vælgerforeningen Danmark ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Alternativet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.