KV17 • Vester Sottrup
Afstemningsområder
| Augustenborg | ##,#% | ##,#% |
| Broager | ##,#% | ##,#% |
| Det gamle bibliotek, Sønderbor | ##,#% | ##,#% |
| Dybbøl | ##,#% | ##,#% |
| Egen | ##,#% | ##,#% |
| Fynshav | ##,#% | ##,#% |
| Gråsten | ##,#% | ##,#% |
| Havnbjerg | ##,#% | ##,#% |
| Humlehøj, Sønderborg | ##,#% | ##,#% |
| Hørup | ##,#% | ##,#% |
| Kegnæs | ##,#% | ##,#% |
| Kværs | ##,#% | ##,#% |
| Nordborg | ##,#% | ##,#% |
| Sydals | ##,#% | ##,#% |
| Sønderskov, Sønderborg | ##,#% | ##,#% |
| Ullerup | ##,#% | ##,#% |
| Vester Sottrup | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Nye Borgerlige ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Fælleslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Alsisk Parti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Slesvigsk Parti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Alternativet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.