KV17 • Fredsø
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Bjergby | V 59,1% | 85,7% |
| Erslev | V 53,2% | 81,4% |
| Flade | V 38,4% | 76,5% |
| Fredsø | V 53,0% | 82,3% |
| Frøslev | V 42,0% | 78,5% |
| Karby | V 55,0% | 78,8% |
| Nykøbing | V 45,1% | 74,1% |
| Redsted | V 61,0% | 81,4% |
| Sejerslev | V 34,7% | 76,2% |
| Solbjerg | V 45,9% | 81,7% |
| Sundby | V 48,5% | 88,0% |
| Thorup | V 53,4% | 79,9% |
| Tæbring | V 58,4% | 79,6% |
| Tødsø | V 52,2% | 83,4% |
| Vils | V 49,3% | 73,3% |
| Ø. Assels | V 41,4% | 74,5% |
| Ø. Jølby | V 56,0% | 77,9% |
| Ørding | V 62,7% | 80,2% |
5 kandidater fik 6 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Udfold | Kandidatliste | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|
V | Venstre Sideordnet | 53,0% | 288 | |
A | Socialdemokratiet Sideordnet | 22,1% | 120 | |
O | Dansk Folkeparti Sideordnet | 8,5% | 46 | |
M | Demokratisk Balance Sideordnet | 6,6% | 36 | |
Ø | Enhedslisten Partiliste | 4,6% | 25 | |
C | Konservative Sideordnet | 2,6% | 14 | |
I | Liberal Alliance Sideordnet | 2,6% | 14 |