KV13 • Løget Kirke Syd
Afstemningsområder
| Bredsten Nord | ##,#% | ##,#% |
| Brejning Syd | ##,#% | ##,#% |
| Børkop Syd | ##,#% | ##,#% |
| Csv Syd | ##,#% | ##,#% |
| Dgi-Huset Syd | ##,#% | ##,#% |
| Egtved Syd | ##,#% | ##,#% |
| Engum Nord | ##,#% | ##,#% |
| Gadbjerg Nord | ##,#% | ##,#% |
| Give Nord | ##,#% | ##,#% |
| Givskud Nord | ##,#% | ##,#% |
| Grejs Nord | ##,#% | ##,#% |
| Grejsdalshallen Nord | ##,#% | ##,#% |
| Grønbjerg Nord | ##,#% | ##,#% |
| Gårslev Syd | ##,#% | ##,#% |
| Hældagerhallen Nord | ##,#% | ##,#% |
| Jelling Nord | ##,#% | ##,#% |
| Jerlev Syd | ##,#% | ##,#% |
| Kollerup-Sandvad Nord | ##,#% | ##,#% |
| Lindeballe Nord | ##,#% | ##,#% |
| Løget Kirke Syd | ##,#% | ##,#% |
| Multihuset Højen Syd | ##,#% | ##,#% |
| Mølholmhallen Syd | ##,#% | ##,#% |
| Nørremarkshallen Nord | ##,#% | ##,#% |
| Nørup Nord | ##,#% | ##,#% |
| Petersmindehallen Nord | ##,#% | ##,#% |
| Randbøl Nord | ##,#% | ##,#% |
| Rødkilde Gymnasium Syd | ##,#% | ##,#% |
| Skibethallen Nord | ##,#% | ##,#% |
| Smidstrup Syd | ##,#% | ##,#% |
| Thyregod Nord | ##,#% | ##,#% |
| Vindinghallen Syd | ##,#% | ##,#% |
| Ødsted Syd | ##,#% | ##,#% |
| Øster Nykirke Nord | ##,#% | ##,#% |
| Øster Starup Syd | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Vejle Plus ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Vejle Kommune Først ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Uafhængie Parti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.