Venstre blev Samsøs største parti med 34,0% af stemmerne og 4 af kommunalbestyrelsens 11 mandater, men mistede et mandat trods en fremgang på 1,1 procentpoint. Socialdemokratiet gik 6,6 procentpoint frem til 19,6% og vandt to mandater, mens SF faldt 5,0 procentpoint til 12,1% og mistede et. Lokallisten Fælleslisten Samsø holdt sit ene mandat med 10,8%. Hele valget blev afgjort af 2.544 gyldige stemmer, og Carsten Bruun fik flest personlige med 468. Valgdeltagelsen var 82,3% mod 71,9% i hele landet og var den tredjehøjeste i landet.
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Kandidatliste | ||||
|---|---|---|---|---|
V | Venstre 34,0% (+1,1) | 866 | 4 (−1) | |
A | Socialdemokratiet 19,6% (+6,6) | 499 | 3 (+2) | |
C | Konservative 14,8% (−4,8) | 377 | 2 (0) | |
F | SF 12,1% (−5,0) | 307 | 1 (−1) | |
D | Fælleslisten Samsø 10,8% (+2,6) | 275 | 1 (0) | |
O | Dansk Folkeparti 4,8% (–) | 123 | 0 (–) | |
U | Social-Listen 2,7% (−1,9) | 68 | 0 (0) | |
I | Liberal Alliance 1,1% (–) | 29 | 0 (–) |
| Divisor | A F | C I O | D | U V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 806 (2) | 529 (3) | 275 (7) | 934 (1) |
| 2 | 403 (5) | 265 (9) | 138 (-64) | 467 (4) |
| 3 | 269 (8) | 176 (-26) | – | 311 (6) |
| 4 | 202 (11) | – | – | 234 (10) |
| 5 | 161 (-41) | – | – | 187 (-15) |
| Mandater | 4 | 2 | 1 | 4 |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): kvotientdifference til næste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.
| Valgforbund | 4 mandater | 2 mandater | 4 mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisor | A | F | C | I | O | U | V |
| 1 | 499 (1) | 307 (2) | 377 (1) | 29 (-160) | 123 (-66) | 68 (-149) | 866 (1) |
| 2 | 250 (3) | 154 (-12) | 189 (2) | – | – | – | 433 (2) |
| 3 | 166 (4) | – | 126 (-63) | – | – | – | 289 (3) |
| 4 | 125 (-41) | – | – | – | – | – | 217 (4) |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 173 (-44) |
| Mandater | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 4 |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): kvotientdifference til næste mandat · mandatnummeret er rækkefølgen inden for valgforbundet.