KV13 • Sjælsø
Afstemningsområder
| Birkerød | ##,#% | ##,#% |
| Høsterkøb | ##,#% | ##,#% |
| Ny Holte | ##,#% | ##,#% |
| Nærum | ##,#% | ##,#% |
| Sjælsø | ##,#% | ##,#% |
| Skovly | ##,#% | ##,#% |
| Toftevang | ##,#% | ##,#% |
| Trørød | ##,#% | ##,#% |
| Vangebo | ##,#% | ##,#% |
| Vedbæk | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Lokallisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Folkelisten.dk-DK's Lib.Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Lavere skatter og afgifter ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.