KV13 • Nørrevangsskolen
Afstemningsområder
| Asferg Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Assentofthallen | ##,#% | ##,#% |
| Blicherskolen | ##,#% | ##,#% |
| Fritidscentret | ##,#% | ##,#% |
| Gjerlev Enslev Skole | ##,#% | ##,#% |
| Hadsundvejens Skole | ##,#% | ##,#% |
| Hald Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Havndalhallen | ##,#% | ##,#% |
| Hobrovejens Skole | ##,#% | ##,#% |
| Hornbækhallen | ##,#% | ##,#% |
| Jebjerg Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Korshøjskolen | ##,#% | ##,#% |
| Kristrup Skole | ##,#% | ##,#% |
| Kultur-Aktivitetshuset Gassum | ##,#% | ##,#% |
| Kulturhuset Langå | ##,#% | ##,#% |
| Nyvangsskolen | ##,#% | ##,#% |
| Nørrevangsskolen | ##,#% | ##,#% |
| Paderup Gymnasium | ##,#% | ##,#% |
| Purhushallen | ##,#% | ##,#% |
| Rismølleskolen | ##,#% | ##,#% |
| Romalt Aktivitetshal | ##,#% | ##,#% |
| Rytterskolen | ##,#% | ##,#% |
| Råby Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Stevnstrup Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Søndermarkskolen | ##,#% | ##,#% |
| Uggelhuse Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Vestervangsskolen | ##,#% | ##,#% |
| Ø. Bjerregrav Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Øster Tørslev Fritidslokaler | ##,#% | ##,#% |
| Østervangsskolen | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Beboerlisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Unge Listen ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Velfærdslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.