KV13 • Borgerforeningens Hus
Afstemningsområder
| Aunslev Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Borgerforeningens Hus | ##,#% | ##,#% |
| Ellested Og Herrested | ##,#% | ##,#% |
| Ellinge | ##,#% | ##,#% |
| Frørup Og Tårup | ##,#% | ##,#% |
| Kullerup Og Refsvindinge | ##,#% | ##,#% |
| Langtved | ##,#% | ##,#% |
| Langå, Svindinge Og Øksendrup | ##,#% | ##,#% |
| Nyborghallen | ##,#% | ##,#% |
| Skellerup | ##,#% | ##,#% |
| Ullerslev | ##,#% | ##,#% |
| Vindinge Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Ørbæk | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Social Balance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Borgerlisten Demokratisk Nyborg ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.