KV13 • Borup
Afstemningsområder
| Alkestrup | ##,#% | ##,#% |
| Bjæverskov | ##,#% | ##,#% |
| Borup | ##,#% | ##,#% |
| Ejby | ##,#% | ##,#% |
| Gørslev | ##,#% | ##,#% |
| Hastrup | ##,#% | ##,#% |
| Herfølge | ##,#% | ##,#% |
| Herfølge - Syd | ##,#% | ##,#% |
| Højelse / Lille Skensved | ##,#% | ##,#% |
| Køge By - Midt | ##,#% | ##,#% |
| Køge By - Nord | ##,#% | ##,#% |
| Køge By - Vest | ##,#% | ##,#% |
| Lellinge | ##,#% | ##,#% |
| Vemmedrup | ##,#% | ##,#% |
| Ølby | ##,#% | ##,#% |
| Ølsemagle | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Demokratilisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Nær-Demokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Hjertets-Parti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Miljøpartiet Fokus ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Ny Centrum ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.