KV13 • Lendum
Afstemningsområder
| Astrup | ##,#% | ##,#% |
| Bindslev | ##,#% | ##,#% |
| Bjergby-Mygdal | ##,#% | ##,#% |
| Hirtshals | ##,#% | ##,#% |
| Hjørring - Centrum | ##,#% | ##,#% |
| Hjørring - Nord | ##,#% | ##,#% |
| Hjørring - Syd | ##,#% | ##,#% |
| Hjørring - Vest | ##,#% | ##,#% |
| Horne | ##,#% | ##,#% |
| Hundelev | ##,#% | ##,#% |
| Lendum | ##,#% | ##,#% |
| Løkken | ##,#% | ##,#% |
| Sindal | ##,#% | ##,#% |
| Skallerup | ##,#% | ##,#% |
| Tolne | ##,#% | ##,#% |
| Tornby | ##,#% | ##,#% |
| Tversted | ##,#% | ##,#% |
| Taars | ##,#% | ##,#% |
| Ugilt | ##,#% | ##,#% |
| Vrejlev-Hæstrup | ##,#% | ##,#% |
| Vrå | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Folkelisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Danskernes Parti - De Nationale ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Lokallisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.