KV13 • Blistrup
Afstemningsområder
| Annisse | ##,#% | ##,#% |
| Blistrup | ##,#% | ##,#% |
| Esbønderup | ##,#% | ##,#% |
| Gilleleje | ##,#% | ##,#% |
| Græsted | ##,#% | ##,#% |
| Helsinge | ##,#% | ##,#% |
| Mårum | ##,#% | ##,#% |
| Ramløse | ##,#% | ##,#% |
| Søborg | ##,#% | ##,#% |
| Tibirke | ##,#% | ##,#% |
| Valby | ##,#% | ##,#% |
| Vejby | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| nytgribskov ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Lokaldemokratisk Liste ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Det Grønne Parti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.