KV13 • Ørum
Afstemningsområder
| Agersted | ##,#% | ##,#% |
| Asaa | ##,#% | ##,#% |
| Brønderslev | ##,#% | ##,#% |
| Dronninglund | ##,#% | ##,#% |
| Flauenskjold | ##,#% | ##,#% |
| Hallund | ##,#% | ##,#% |
| Hellum | ##,#% | ##,#% |
| Hjallerup | ##,#% | ##,#% |
| Jerslev | ##,#% | ##,#% |
| Klokkerholm | ##,#% | ##,#% |
| Serritslev | ##,#% | ##,#% |
| Stenum | ##,#% | ##,#% |
| Sterup | ##,#% | ##,#% |
| Thise | ##,#% | ##,#% |
| Thorup | ##,#% | ##,#% |
| Ø. Brønderslev | ##,#% | ##,#% |
| Ø. Hjermitslev | ##,#% | ##,#% |
| Ørum | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Brønderslev Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Borgerlisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Oplandslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Ny Brønderslev ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.