KV09 • Bogø
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Allerslev | V 25,8% | 70,1% |
| Bogø | V 40,3% | 74,9% |
| Bårse | V 40,2% | 67,4% |
| Jungshoved | A 27,3% | 74,7% |
| Kalvehave | A 39,0% | 74,0% |
| Kastrup | A 32,5% | 64,1% |
| Lundby | A 24,9% | 62,5% |
| Masnedsund | A 35,8% | 68,8% |
| Mern | V 27,9% | 70,3% |
| Nyråd | V 22,5% | 76,0% |
| Præstø | A 33,5% | 69,7% |
| Stege | V 36,9% | 71,5% |
| Stensved | A 39,4% | 73,9% |
| Vestmøn | V 34,7% | 69,8% |
| Vordingborg | A 33,4% | 64,9% |
| Ørslev | A 32,4% | 63,9% |
| Østmøn | V 37,4% | 71,4% |
7 kandidater fik 5 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Udfold | Kandidatliste | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|
V | Venstre Sideordnet | 40,3% | 259 | |
F | SF Partiliste | 20,8% | 134 | |
A | Socialdemokratiet Partiliste | 17,9% | 115 | |
O | Dansk Folkeparti Sideordnet | 9,2% | 59 | |
Ø | Enhedslisten Partiliste | 4,5% | 29 | |
B | Radikale Venstre Sideordnet | 3,9% | 25 | |
C | Konservative Sideordnet | 3,4% | 22 |