KV09 • Vestervig
Afstemningsområder
| Bedsted | ##,#% | ##,#% |
| Frøstrup | ##,#% | ##,#% |
| Hanstholm | ##,#% | ##,#% |
| Harring-Stagstrup | ##,#% | ##,#% |
| Hillerslev-Kåstrup | ##,#% | ##,#% |
| Hundborg-Jannerup | ##,#% | ##,#% |
| Hurup | ##,#% | ##,#% |
| Klitmøller | ##,#% | ##,#% |
| Koldby | ##,#% | ##,#% |
| Lild | ##,#% | ##,#% |
| Nors-Tved | ##,#% | ##,#% |
| Ræhr/ | ##,#% | ##,#% |
| Sennels | ##,#% | ##,#% |
| Sjørring-Thorsted | ##,#% | ##,#% |
| Skinnerup, V Og Ø Vandet | ##,#% | ##,#% |
| Skjoldborg-Kallerup | ##,#% | ##,#% |
| Snedsted-Nørhå | ##,#% | ##,#% |
| Sønderhå-Hørsted | ##,#% | ##,#% |
| Thisted By | ##,#% | ##,#% |
| Thisted Landsogn | ##,#% | ##,#% |
| Vang-Tvorup | ##,#% | ##,#% |
| Vestervig | ##,#% | ##,#% |
| Vorupør | ##,#% | ##,#% |
| Ydby | ##,#% | ##,#% |
| Øsløs, Vesløs Og Arup | ##,#% | ##,#% |
| Østerild, Hunstrup | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Vækst og Velfærd ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Naturens Stemme ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Lokallisten Thy ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.