KV09 • Munke Bjergby
Afstemningsområder
| Alsted Fjenneslev | ##,#% | ##,#% |
| Dianalund | ##,#% | ##,#% |
| Flinterup | ##,#% | ##,#% |
| Frederiksberg | ##,#% | ##,#% |
| Munke Bjergby | ##,#% | ##,#% |
| Niløse | ##,#% | ##,#% |
| Nyrup | ##,#% | ##,#% |
| Pedersborg | ##,#% | ##,#% |
| Ruds Vedby | ##,#% | ##,#% |
| Slaglille Bjernede | ##,#% | ##,#% |
| Sorø | ##,#% | ##,#% |
| Stenlille | ##,#% | ##,#% |
| Stenmagle | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Danmarks Nationale Liste ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Retsforbundet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberalsocialisterne - LS ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Medborgerlisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Folkebevægelsen Ret- og Velfærd ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.