KV09 • Broager
Afstemningsområder
| Asserballe | ##,#% | ##,#% |
| Augustenborg | ##,#% | ##,#% |
| Biblioteket, Sønderborg | ##,#% | ##,#% |
| Blans | ##,#% | ##,#% |
| Broager | ##,#% | ##,#% |
| Dybbøl, Sønderborg | ##,#% | ##,#% |
| Egen, Nordborg | ##,#% | ##,#% |
| Egernsund | ##,#% | ##,#% |
| Gråsten | ##,#% | ##,#% |
| Havnbjerg, Nordborg | ##,#% | ##,#% |
| Holm, Nordborg | ##,#% | ##,#% |
| Humlehøj, Sønderborg | ##,#% | ##,#% |
| Hørup | ##,#% | ##,#% |
| Kegnæs | ##,#% | ##,#% |
| Ketting | ##,#% | ##,#% |
| Kløvermark, Sønderborg | ##,#% | ##,#% |
| Kværs | ##,#% | ##,#% |
| Langesø, Nordborg | ##,#% | ##,#% |
| Lysabild | ##,#% | ##,#% |
| Nordborg, Nordborg | ##,#% | ##,#% |
| Notmark | ##,#% | ##,#% |
| Ny Dybbøl, Sønderborg | ##,#% | ##,#% |
| Nybøl | ##,#% | ##,#% |
| Oksbøl, Nordborg | ##,#% | ##,#% |
| Pøl, Nordborg | ##,#% | ##,#% |
| Rinkenæs | ##,#% | ##,#% |
| Skelde | ##,#% | ##,#% |
| Sottrup | ##,#% | ##,#% |
| Stevning, Nordborg | ##,#% | ##,#% |
| Svenstrup, Nordborg | ##,#% | ##,#% |
| Sønderskov, Sønderborg | ##,#% | ##,#% |
| Tandslet | ##,#% | ##,#% |
| Ulkebøl, Sønderborg | ##,#% | ##,#% |
| Ullerup | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Fælleslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Slesvigsk Parti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk-Rygeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.