KV09 • Hem
Afstemningsområder
| Balling - Volling | ##,#% | ##,#% |
| Breum | ##,#% | ##,#% |
| Brøndum - Hvidbjerg | ##,#% | ##,#% |
| Brårup | ##,#% | ##,#% |
| Durup | ##,#% | ##,#% |
| Fur | ##,#% | ##,#% |
| Glyngøre | ##,#% | ##,#% |
| Hem | ##,#% | ##,#% |
| Hjerk-Harre | ##,#% | ##,#% |
| Højslev | ##,#% | ##,#% |
| Håsum - Ramsing | ##,#% | ##,#% |
| Jebjerg-Lyby | ##,#% | ##,#% |
| Krejbjerg | ##,#% | ##,#% |
| Lem - Vejby | ##,#% | ##,#% |
| Lihme | ##,#% | ##,#% |
| Oddense - Otting | ##,#% | ##,#% |
| Roslev | ##,#% | ##,#% |
| Rødding | ##,#% | ##,#% |
| Rønbjerg | ##,#% | ##,#% |
| Selde | ##,#% | ##,#% |
| Skivehus | ##,#% | ##,#% |
| Thise | ##,#% | ##,#% |
| Thorum | ##,#% | ##,#% |
| Ørslevkloster | ##,#% | ##,#% |
| Aakjær | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Borgerplatform ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Skiveegnens Fælles Liste ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.