KV09 • Dalumskolen
Afstemningsområder
| Agedrup Skole | ##,#% | ##,#% |
| Allesø Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Brændekilde Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Dalumskolen | ##,#% | ##,#% |
| Davinde Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Fangel Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Fjordager Hallen | ##,#% | ##,#% |
| Fraugde Fritidscenter | ##,#% | ##,#% |
| Humlehaveskolen | ##,#% | ##,#% |
| Højby Skole | ##,#% | ##,#% |
| Højstrupskolen | ##,#% | ##,#% |
| Jernbanegades Skole / Vuc | ##,#% | ##,#% |
| Korup Skole | ##,#% | ##,#% |
| Kragsbjergskolen | ##,#% | ##,#% |
| Kroggårdskolen | ##,#% | ##,#% |
| Lumby Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Munkebjergskolen | ##,#% | ##,#% |
| Paarup Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Rasmus Rask Skolen | ##,#% | ##,#% |
| Ravnebjerg Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Risingskolen | ##,#% | ##,#% |
| Rosengårdskolen | ##,#% | ##,#% |
| Rådhuset | ##,#% | ##,#% |
| Sanderumhallen | ##,#% | ##,#% |
| Sct. Knuds Gymnasium | ##,#% | ##,#% |
| Skt. Hans Skole | ##,#% | ##,#% |
| Spurvelundskolen | ##,#% | ##,#% |
| Stenløse Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
| Stige Skole | ##,#% | ##,#% |
| Tarup Skole | ##,#% | ##,#% |
| Tingkærskolen | ##,#% | ##,#% |
| Tingløkkeskolen | ##,#% | ##,#% |
| Tornbjerg Skole | ##,#% | ##,#% |
| Ubberudhallen | ##,#% | ##,#% |
| Østre Kulturcenter | ##,#% | ##,#% |
| Aasum Forsamlingshus | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Folkeflokken ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Frit Danmark - Folkebev. Mod Indv. ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kernepartiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Odenselisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Borgerlisten i Odense ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Folkebevægelsen Ret & Velfærd ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.