KV09 • Horsebæk
Afstemningsområder
| | |
|---|
| Bogense | ##,#% | ##,#% |
| Horsebæk | ##,#% | ##,#% |
| Hårslev | ##,#% | ##,#% |
| Klinte | ##,#% | ##,#% |
| Kongslund | ##,#% | ##,#% |
| Krogsbølle | ##,#% | ##,#% |
| Løkkemark | ##,#% | ##,#% |
| Morud | ##,#% | ##,#% |
| Otterup | ##,#% | ##,#% |
| Skovløkke | ##,#% | ##,#% |
| Særslev | ##,#% | ##,#% |
| Søndersø | ##,#% | ##,#% |
| Veflinge | ##,#% | ##,#% |
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | |
|---|
| | Socialdemokratiet ·········· | ···················· | | #.### |
| | Radikale Venstre ·········· | ···················· | | #.### |
| | Konservative ·········· | ···················· | | #.### |
| | SF ·········· | ···················· | | #.### |
| | Nordfynslisten ·········· | ···················· | | #.### |
| | Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | | #.### |
| | Venstre ·········· | ···················· | | #.### |
| | Enhedslisten ·········· | ···················· | | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.