KV09 • Hørby
Afstemningsområder
| Als | ##,#% | ##,#% |
| Arden | ##,#% | ##,#% |
| Assens | ##,#% | ##,#% |
| Astrup | ##,#% | ##,#% |
| Døstrup | ##,#% | ##,#% |
| Hadsund | ##,#% | ##,#% |
| Handest | ##,#% | ##,#% |
| Helberskov | ##,#% | ##,#% |
| Hobro | ##,#% | ##,#% |
| Hvilsom | ##,#% | ##,#% |
| Hvornum | ##,#% | ##,#% |
| Hørby | ##,#% | ##,#% |
| Mariager | ##,#% | ##,#% |
| Onsild | ##,#% | ##,#% |
| Oue | ##,#% | ##,#% |
| Rold | ##,#% | ##,#% |
| Rostrup | ##,#% | ##,#% |
| Skelund | ##,#% | ##,#% |
| Skjellerup | ##,#% | ##,#% |
| Snæbum | ##,#% | ##,#% |
| Valsgaard | ##,#% | ##,#% |
| Vebbestrup | ##,#% | ##,#% |
| Veddum | ##,#% | ##,#% |
| Visborg | ##,#% | ##,#% |
| Vive | ##,#% | ##,#% |
| Øster Hurup | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Borgerlisten Mariagerfjord ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Liberal Alliance ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Centerpartiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.