KV09 • Sydbyen
Afstemningsområder
| Alminde-Viuf/ | ##,#% | ##,#% |
| Bramdrupdam | ##,#% | ##,#% |
| Centrum Nord | ##,#% | ##,#% |
| Centrum Syd | ##,#% | ##,#% |
| Chr. | ##,#% | ##,#% |
| Dalby/ | ##,#% | ##,#% |
| Lunderskov/ | ##,#% | ##,#% |
| Nordbyen | ##,#% | ##,#% |
| S Bjert/ | ##,#% | ##,#% |
| Seest | ##,#% | ##,#% |
| Strandhuse/ | ##,#% | ##,#% |
| Sydbyen | ##,#% | ##,#% |
| Vamdrup/ | ##,#% | ##,#% |
| Vestbyen | ##,#% | ##,#% |
| Vonsild/ | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Borgerlisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.