KV09 • Kibæk
Afstemningsområder
| Abildå | ##,#% | ##,#% |
| Arnborg | ##,#% | ##,#% |
| Aulum | ##,#% | ##,#% |
| Fasterholt | ##,#% | ##,#% |
| Feldborg | ##,#% | ##,#% |
| Gullestrup | ##,#% | ##,#% |
| Haderup | ##,#% | ##,#% |
| Hammerum | ##,#% | ##,#% |
| Herning | ##,#% | ##,#% |
| Hodsager | ##,#% | ##,#% |
| Ilskov | ##,#% | ##,#% |
| Karstoft | ##,#% | ##,#% |
| Kibæk | ##,#% | ##,#% |
| Kølkær | ##,#% | ##,#% |
| Lind | ##,#% | ##,#% |
| Sdr. Felding | ##,#% | ##,#% |
| Simmelkær | ##,#% | ##,#% |
| Sinding | ##,#% | ##,#% |
| Skarrild | ##,#% | ##,#% |
| Skibbild/ | ##,#% | ##,#% |
| Snejbjerg | ##,#% | ##,#% |
| Stakroge | ##,#% | ##,#% |
| Studsgård | ##,#% | ##,#% |
| Sunds | ##,#% | ##,#% |
| Timring | ##,#% | ##,#% |
| Tjørring | ##,#% | ##,#% |
| Vildbjerg | ##,#% | ##,#% |
| Vind | ##,#% | ##,#% |
| Vinding | ##,#% | ##,#% |
| Ørnhøj | ##,#% | ##,#% |
| Ørre | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kristendemokraterne ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.