KV09 • Hørby
Afstemningsområder
| Brønden | ##,#% | ##,#% |
| Dybvad | ##,#% | ##,#% |
| Elling | ##,#% | ##,#% |
| Frederikshavn Midt | ##,#% | ##,#% |
| Frederikshavn Nord | ##,#% | ##,#% |
| Frederikshavn Syd | ##,#% | ##,#% |
| Gærum | ##,#% | ##,#% |
| Hulsig | ##,#% | ##,#% |
| Hørby | ##,#% | ##,#% |
| Jerup | ##,#% | ##,#% |
| Lyngså | ##,#% | ##,#% |
| Præstbro | ##,#% | ##,#% |
| Ravnshøj | ##,#% | ##,#% |
| Skagen | ##,#% | ##,#% |
| Strandby | ##,#% | ##,#% |
| Sæby | ##,#% | ##,#% |
| Thorshøj | ##,#% | ##,#% |
| Understed | ##,#% | ##,#% |
| Voerså | ##,#% | ##,#% |
| Volstrup | ##,#% | ##,#% |
| Østervrå | ##,#% | ##,#% |
| Ålbæk | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Frederikshavnerlisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Kommunelisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.