KV09 • Hviding
Afstemningsområder
| Bakkeskolen | ##,#% | ##,#% |
| Blåbjerggårdsskolen | ##,#% | ##,#% |
| Boldesager Skole | ##,#% | ##,#% |
| Bramming | ##,#% | ##,#% |
| Bryndum Skole | ##,#% | ##,#% |
| Darum | ##,#% | ##,#% |
| Esbjerg Rådhus | ##,#% | ##,#% |
| Farup | ##,#% | ##,#% |
| Forum Fritidscenter | ##,#% | ##,#% |
| Grimstrup | ##,#% | ##,#% |
| Guldager Skole | ##,#% | ##,#% |
| Gørding | ##,#% | ##,#% |
| Hjerting Skole | ##,#% | ##,#% |
| Hjortlund | ##,#% | ##,#% |
| Hunderup | ##,#% | ##,#% |
| Hviding | ##,#% | ##,#% |
| Jernved | ##,#% | ##,#% |
| Kalvslund | ##,#% | ##,#% |
| Klub Askelunden | ##,#% | ##,#% |
| Kokspang Fritidscenter | ##,#% | ##,#% |
| Mandø | ##,#% | ##,#% |
| Obbekjær | ##,#% | ##,#% |
| Områdecentret Strandby | ##,#% | ##,#% |
| Opsneum Fritidscenter | ##,#% | ##,#% |
| Ribe | ##,#% | ##,#% |
| Roager | ##,#% | ##,#% |
| Rørkjær Skole | ##,#% | ##,#% |
| Seem | ##,#% | ##,#% |
| Skads Skole | ##,#% | ##,#% |
| Skovbo-Centeret | ##,#% | ##,#% |
| Spandet | ##,#% | ##,#% |
| Sædding Skole | ##,#% | ##,#% |
| Sønderrisskolen | ##,#% | ##,#% |
| Tjæreborg Fritidscenter | ##,#% | ##,#% |
| V. Nykirke | ##,#% | ##,#% |
| Vejrup | ##,#% | ##,#% |
| Vester Nebel Skole | ##,#% | ##,#% |
| Vestervangskolen | ##,#% | ##,#% |
| Vilslev | ##,#% | ##,#% |
| Ø. | ##,#% | ##,#% |
| Ølufvad Kro | ##,#% | ##,#% |
| Østerbycentret | ##,#% | ##,#% |
| Ådalskolen | ##,#% | ##,#% |
Partier
Top 15 kandidater
Stemmedetaljer
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Kandidatliste | Opst.Opstillingsform | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Radikale Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Konservative ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| SF ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Nihilistisk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Dansk Folkeparti ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Venstre ·········· | ···················· | ##,#% | #.### | ||
| Enhedslisten ·········· | ···················· | ##,#% | #.### |
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.