KV09 • Hellum
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk & Danmarks Statistik. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Agersted | V 45,2% | 71,3% |
| Asaa | A 46,4% | 67,6% |
| Brønderslev | A 44,7% | 69,1% |
| Dronninglund | V 41,9% | 69,4% |
| Flauenskjold | V 64,1% | 65,0% |
| Hallund | V 47,6% | 71,6% |
| Hellum | V 36,8% | 70,4% |
| Hjallerup | V 43,3% | 76,4% |
| Jerslev | A 38,1% | 64,7% |
| Klokkerholm | V 47,2% | 71,6% |
| Serritslev | V 50,2% | 73,7% |
| Stenum | A 47,0% | 72,8% |
| Sterup | A 34,6% | 68,0% |
| Thise | A 48,5% | 76,9% |
| Thorup | V 58,8% | 77,4% |
| Ø. Brønderslev | A 46,5% | 68,0% |
| Ø. Hjermitslev | V 46,9% | 71,4% |
| Ørum | V 46,3% | 69,6% |
4 kandidater fik 3 stemmer, og 3 af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Udfold | Kandidatliste | %% af stemmer | ||
|---|---|---|---|---|
V | Venstre Sideordnet | 36,8% | 77 | |
A | Socialdemokratiet Sideordnet | 23,4% | 49 | |
O | Dansk Folkeparti Sideordnet | 18,7% | 39 | |
F | SF Sideordnet | 10,5% | 22 | |
C | Konservative Sideordnet | 5,7% | 12 | |
B | Radikale Venstre Sideordnet | 3,8% | 8 | |
Ø | Enhedslisten Sideordnet | 1,0% | 2 |