Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk.
Bornholms to mandater gik til Socialdemokratiet og Venstre. Socialdemokratiet blev størst med 33,5% og Venstre nummer to med 20,3%. Dansk Folkeparti gik 9,1 procentpoint frem til 19,9% og kom tættere på et bornholmsk mandat end noget andet parti ved de seks seneste valg. Partiet manglede kun 90 stemmer i at tage det andet mandat fra Venstre. Lea Wermelin fik flest personlige stemmer med 3.951.
| Parti | % af stemmer | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|---|
A Socialdemokratiet | 33,5% (-2,4) | 8.683 | 1 (0) | |
V Venstre | 20,3% (-6,5) | 5.257 | 1 (0) | |
O Dansk Folkeparti | 19,9% (+9,1) | 5.168 | 0 (0) | |
Ø Enhedslisten | 8,4% (+1,1) | 2.175 | 0 (0) | |
Å Alternativet | 5,0% (+5,0) | 1.299 | 0 (0) | |
I Liberal Alliance | 4,0% (+2,1) | 1.037 | 0 (0) | |
K Kristendemokraterne | 2,9% (+0,4) | 749 | 0 | |
F Socialistisk Folkeparti | 2,8% (-4,6) | 716 | 0 (0) | |
C Konservative Folkeparti | 1,7% (-0,4) | 441 | 0 (0) | |
B Radikale Venstre | 1,6% (-3,9) | 427 | 0 (0) |
Bornholms Storkreds fik 2 kredsmandater ved dette valg. De fordeles enkeltvis efter d'Hondts metode: partiernes stemmetal i storkredsen deles med 1, 2, 3, osv., og mandaterne går til de højeste kvotienter på tværs af divisorer. Vil du se den fulde beregning for alle storkredse og de øvrige trin i mandatfordelingen, så se Mandatberegning.
| Divisor | A | B | C | F | I | K | O | V | Ø | Å |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.683 (1) | 427 (-4.831) | 441 (-4.817) | 716 (-4.542) | 1.037 (-4.221) | 749 (-4.509) | 5.168 (-90) | 5.257 (2) | 2.175 (-3.083) | 1.299 (-3.959) |
| 2 | 4.342 (-1.832) | – | – | – | – | – | – | 2.629 (-5.258) | – | – |
| Mandater | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): stemmer partiet manglede for at vinde det sidste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.